<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perspective IT</title>
	<atom:link href="http://www.perspective.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perspective.it</link>
	<description>par Guillaume Plouin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 14:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tribune sur le BYOD sur atelier.net</title>
		<link>http://www.perspective.it/index.php/post/2012/05/25/tribune-sur-le-byod-sur-atelier-net/</link>
		<comments>http://www.perspective.it/index.php/post/2012/05/25/tribune-sur-le-byod-sur-atelier-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 14:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Plouin</dc:creator>
				<category><![CDATA[publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perspective.it/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai écris une tribune intitulée &#171;&#160;BYOD, nouveau cauchemar de la DSI ?&#160;&#187; sur le site de l&#8217;atelier (pour une raison qui m&#8217;échappe, le titre a été changé). Mon propos est de montrer que la DSI de 2012 est prise entre 2 feux : le Cloud et le BYOD, qui grignotent son spectre d&#8217;intervention par les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai écris une tribune intitulée &laquo;&nbsp;<strong>BYOD, nouveau cauchemar de la DSI ?</strong>&nbsp;&raquo; sur le site de l&#8217;atelier (pour une raison qui m&#8217;échappe, le titre a été changé).</p>
<p>Mon propos est de montrer que la DSI de 2012 est prise entre 2 feux : le Cloud et le BYOD, qui grignotent son spectre d&#8217;intervention par les 2 extrémités..</p>
<p><a href="http://www.atelier.net/trends/chronicles/consumerisation-nouveau-cauchemar-de-dsi">La tribune est là </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perspective.it/index.php/post/2012/05/25/tribune-sur-le-byod-sur-atelier-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet &#171;&#160;Do It Yourself &amp; Print On Demand&#160;&#187; pour le Labo BNF</title>
		<link>http://www.perspective.it/index.php/post/2012/05/19/billet-do-it-yourself-print-on-demand-pour-le-labo-bnf/</link>
		<comments>http://www.perspective.it/index.php/post/2012/05/19/billet-do-it-yourself-print-on-demand-pour-le-labo-bnf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Plouin</dc:creator>
				<category><![CDATA[publications]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[fablabs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perspective.it/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai écrit récemment un billet sur la tendance Do It Yourself sur le Blog du Labo BNF. Il y est question de la déclinaison de cette tendance au monde du livre : l&#8217;auto-édition, l&#8217;impression à la demande, en particulier avec les fameuses Espresso Book Machines. Le billet est ici. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai écrit récemment un billet sur la tendance <strong>Do It Yourself</strong> sur le Blog du Labo BNF.</p>
<p>Il y est question de la déclinaison de cette tendance au monde du livre : l&#8217;auto-édition, l&#8217;impression à la demande, en particulier avec les fameuses <a href="http://www.ondemandbooks.com/">Espresso Book Machines</a>.</p>
<p><a href="http://labobnf.blogspot.fr/2012/05/do-it-yourself-print-on-demand.html">Le billet est ici.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perspective.it/index.php/post/2012/05/19/billet-do-it-yourself-print-on-demand-pour-le-labo-bnf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les patterns des grands du Web</title>
		<link>http://www.perspective.it/index.php/post/2012/04/16/patterns-des-grands-du-web/</link>
		<comments>http://www.perspective.it/index.php/post/2012/04/16/patterns-des-grands-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Plouin</dc:creator>
				<category><![CDATA[publications]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perspective.it/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Les grands du Web (Google, Amazon, etc.) gèrent des millions d’utilisateurs, des volumes de données gigantesques, tout en livrant des mises à jour de leurs applications à un rythme souvent hebdomadaire. Ils emploient des ingénieurs parmi les meilleurs de la planète. Ils révolutionnent le monde informatique et constituent à ce titre une source d’inspiration essentielle pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les grands du Web (Google, Amazon, etc.) gèrent des millions d’utilisateurs, des volumes de données gigantesques, tout en livrant des mises à jour de leurs applications à un rythme souvent hebdomadaire. Ils emploient des ingénieurs parmi les meilleurs de la planète. Ils révolutionnent le monde informatique et constituent à ce titre une source d’inspiration essentielle pour OCTO Technology et pour <a href="http://www.usievents.com/">l&#8217;USI</a>.</p>
<p>Pour partager cette inspiration, nous sommes en train d&#8217;écrire une série de billets sur le Blog OCTO. Ces billets sont préfixés <strong>&laquo;&nbsp;Les Patterns des Grands du Web&nbsp;&raquo;</strong>.</p>
<p>J&#8217;ai écrit pour ma part :</p>
<ul>
<li><a href="http://blog.octo.com/la-beta-perpetuelle/">&laquo;&nbsp;la bêta perpétuelle&nbsp;&raquo;</a></li>
<li><a href="http://blog.octo.com/les-patterns-des-grands-du-web-openapi-ou-ecosysteme-ouvert/">&laquo;&nbsp;OpenAPI ou écosystèmes ouverts&nbsp;&raquo;</a></li>
<li><a href="http://blog.octo.com/fluidite-de-lexperience-lutilisateur/">&laquo;&nbsp;La fluidité de l&#8217;expérience utilisateur&nbsp;&raquo;</a></li>
<li>et d&#8217;autres à paraitre&#8230;</li>
</ul>
<p>Par ailleurs, j&#8217;ai créé un séminaire pour Cap Gemini Institute, intitulé <a href="http://www.institut.capgemini.fr/index.php?p_id=205&amp;formation=repenser-son-si-les-le-ons-des-grands-du-web">&laquo;&nbsp;Repenser son SI : les leçons des grands du Web&nbsp;&raquo;</a>.</p>
<p>Il existe de réelles opportunités à s’inspirer des grands du Web pour les DSI : ce séminaire aborde ces impacts sur l’organisation des équipes, leurs modes de collaboration, les patterns d&#8217;architectures, etc.</p>
<p>La prochaine session aura lieu les 14-15 juin 2012. N&#8217;hésitez pas à vous inscrire !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perspective.it/index.php/post/2012/04/16/patterns-des-grands-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andromède : suite ou fin ?</title>
		<link>http://www.perspective.it/index.php/post/2012/04/07/andromede-suite-ou-fin/</link>
		<comments>http://www.perspective.it/index.php/post/2012/04/07/andromede-suite-ou-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 12:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Plouin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perspective.it/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Ce billet a été publié sur La LettreDuSaaS.com. mais le journaliste n&#8217;a pas intégré tous les liens que j&#8217;avais proposés. A la suite d&#8217;une demande sur Twitter, je publie ici la version originale et intégrale de cet article : &#160; Fin 2011, j’avais évoqué dans lalettredusaas.com le projet Andromède. Pour mémoire, Andromède est un projet de Cloud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ce billet a été publié sur <a href="http://www.lalettredusaas.com/article-2583-andromede__suite_et_fin_-2-12.html">La LettreDuSaaS.com</a>. mais le journaliste n&#8217;a pas intégré tous les liens que j&#8217;avais proposés. A la suite d&#8217;une demande sur Twitter, je publie ici la version originale et intégrale de cet article :</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fin 2011, j’avais évoqué dans <a href="http://www.lalettredusaas.com/article-2371-comment_faire_dandromede_une_reussite_-2-12.html">lalettredusaas.com</a> le projet <strong>Andromède</strong>. Pour mémoire, Andromède est un projet de Cloud national, une plateforme IaaS publique destinée aux entreprises et administrations françaises, qui doit être financée par le grand emprunt.</p>
<p>ll me semble très pertinent de disposer d’une offre Cloud française pour deux raisons :</p>
<ul>
<li>Pour des raisons juridiques, beaucoup d’entreprises préférent voir leurs données hébergées en France, en particulier à cause du Patriot Act.</li>
<li>La  proximité avec les clients est souhaitable pour minimiser la latence réseau, pour faciliter les échanges commerciaux et le support.</li>
</ul>
<p>De plus, avoir un Cloud de grande envergure pour la France, ou pour l’Europe, permettrait de proposer des prix compétitifs, comparables à ceux des Clouds américains, par effet d’échelle.</p>
<p>Si vous avez suivi l’actualité, vous avez sans doute comme moi l’impression que l’idée d’Andromède risque d’être diluée dans des projets concurrents.<strong><strong></strong></strong></p>
<p>Je vous rappelle les faits récents :</p>
<ul>
<li>Un <a href="http://www.lemondeducloud.fr/lire-285-millions-d-euros-pour-andromede-le-cloud-souverain-francais-41990.html">premier consortium constitué d’Orange, Thalès, Dassault </a>répond, avec le concours de la caisse des dépôts, à l’appel d’offre <strong>Andromède</strong>.</li>
<li>Dassault quitte le consortium du fait de désaccords avec Orange et <a href="http://www.cloudmagazine.fr/dotclear/index.php?post/2012/02/10/Dassault-Syst%C3%A8me-et-SFR-%3A-pour-un-cloud-fran%C3%A7ais">monte un nouveau consortium avec SFR</a>, pour répondre au même appel d’offre de l’Etat. De son côté <a href="http://www.cloudmagazine.fr/dotclear/index.php?post/2012/03/15/SFR-HP-%3A-offre-commune-de-cloud-computing">SFR a annoncé un partenariat stratégique avec HP</a>. Il y a donc 2 projets pour Andromède, et l’état doit faire son choix d’ici quelques semaines, si tout cela n’est pas retardé par les élections.</li>
<li>La commission Européenne s’exaspère de ces projets francais, montés sans la consulter. Des projets issus de l’Europe pourraient émerger.</li>
<li><a href="http://www.zdnet.fr/services/mobile/actualites/canopy-la-replique-d-atos-emc-et-vmware-au-cloud-andromede-39768672.htm">Atos, en partenariat avec EMC et VMware, créé Canopy</a>, une offre à dimension europénne.</li>
<li>La DILA (Direction de l&#8217;Information Légale et Administrative) <a href="http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-g-cloud-une-plate-forme-privee-partagee-entre-plusieurs-ministeres-francais-47354.html">lance G-Cloud en partenariat avec Accenture, Cisco, NetApp et VMware</a>. Malgré son nom, G-Cloud n’a rien à voir avec Google : c’est un Cloud privé destiné aux administrations d&#8217;Etat Françaises.</li>
<li>Enfin, un <a href="http://www.zdnet.fr/blogs/infra-net/nuage-un-projet-de-cloud-francais-ouvert-eco-responsable-et-decentralise-39768231.htm">regroupement de Startups annonce Nuage</a>, un projet outsider de Cloud français.</li>
</ul>
<p>Le moins qu’on puisse dire est que l’on s’y perd un peu&#8230;</p>
<p>Malgré tout, j’ai le sentiment que l’Europe sait créer des infrastructures cohérentes à grande échelle : je pense au réseau GSM, aux lignes à grandes vitesses, etc. A contrario, les USA privilégient la libre concurrence, qui va rarement dans le sens de l’harmonisation. Je pense qu’Andromède devrait être un projet européen.</p>
<p>Mais surtout, il me semble qu’Andromède devrait se pencher sur les technologies Open Source. Si VMware est un standard de fait de la virtualisation, un formidable accélérateur pour bâtir un Cloud rapidement, ses technologies coûtent cher. Et plus le Cloud grandit, plus le prix des licences devient important. D’ailleurs Google et Amazon ont choisi d’éviter ce type de dépendance.<br />
Un certain nombre de projets de Cloud Open Source commence à mûrir, comme <a href="http://openstack.org/">OpenStack</a> ou <a href="http://opennebula.org/">OpenNebula</a>. Compte tenu de notre retard sur les offres américaines, pourquoi ne pas prendre la voie de l’Open Source pour bâtir une plateforme européenne totalement différente, et surtout une plateforme ouverte? L’Open Source permet aussi d’éviter de couteuse licences (cf. <a href="http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/economies-grace-a-l-open-source-pour-munich-0312.shtml">Munich qui économise 3 millions d&#8217;Euros en passant à Linux</a>). Et l’Open Source évite la dépendance vis à vis des grands éditeurs américains.<br />
J’aurais donc tendance à suggérer la conception d’une brique standardisée, un datacenter Cloud ouvert réutilisable. Cette brique pourrait être clonée à l’échelle de l’Europe pour bâtir progressivement une plateforme de grande envergure. Elle pourrait s’appuyer sur les travaux <a href="http://www.opendatacenteralliance.org/">d’Open Data Center Alliance</a> ou d’<a href="http://opencompute.org/">Open Compute</a>.<br />
Cette harmonisation européenne serait facilitée par un DSI à la Commission Européenne, à l’image de Vivek Kundra qui avait été nommé DSI de la Maison Blanche par Barack Obama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perspective.it/index.php/post/2012/04/07/andromede-suite-ou-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rétrospective sur 2011</title>
		<link>http://www.perspective.it/index.php/post/2012/01/08/retrospective-sur-2011/</link>
		<comments>http://www.perspective.it/index.php/post/2012/01/08/retrospective-sur-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Plouin</dc:creator>
				<category><![CDATA[publications]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[InternetObjets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perspective.it/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Voici, en guise de bilan pour 2011, une petite rétrospective sur mes écrits. J&#8217;avais commencé l&#8217;année par quelque idées prospectives : Quelques perspectives pour 2011…, où j&#8217;abordais : Le cloud computing, la mobilité, la fédération d’identité, les architectures à haute performance, les interfaces gestuelles, OpenData, l’Internet des objets, les réseaux sociaux d’entreprise. Je me suis finalement focalisé sur les 3 thématiques suivantes&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici, en guise de bilan pour 2011, une petite rétrospective sur mes écrits. J&#8217;avais commencé l&#8217;année par quelque idées prospectives : <a href="http://blog.octo.com/quelques-perspectives-pour-2011/">Quelques perspectives pour 2011…</a>, où j&#8217;abordais : Le cloud computing, la mobilité, la fédération d’identité, les architectures à haute performance, les interfaces gestuelles, OpenData, l’Internet des objets, les réseaux sociaux d’entreprise.</p>
<p>Je me suis finalement focalisé sur les 3 thématiques suivantes&#8230;</p>
<h3>Le Cloud</h3>
<p>Le Cloud Computing est resté mon sujet de prédilection en 2011. J&#8217;ai d&#8217;ailleurs publié <a href="http://www.amazon.fr/Cloud-Computing-d%C3%A9cisive-linformatique-dentreprise/dp/210056319X/ref=dp_ob_title_bk">la seconde édition de mon livre éponyme</a>.</p>
<p>Je me suis beaucoup intéressé à la perception du Cloud, ses usages, à son impact sur les DSI :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.atelier.net/fr/columns/mefions-cloud-washing">atelier.net : Méfions-nous du Cloud Washing ! </a></li>
<li><a href="http://www.lalettredusaas.com/article-2371-comment_faire_dandromede___le_cloud_francais___une_reussite_-15-12.html">LaLettreDuSaaS.com : Comment faire d’Andromède &#8211; le Cloud Français &#8211; une réussite ?</a></li>
<li>CARTE BLANCHE 01 Informatique :  Non, il n’y a pas de problème de sécurité avec le Cloud.</li>
<li><a href="http://www.lalettredusaas.com/article-2178-la_cloudification_gagne_les_applications_les_plus_improbables...-2-12.html">LaLettreDuSaaS.com : La Cloudification gagne les applications les plus improbables&#8230; </a></li>
<li><a href="http://blog.octo.com/le-cloud-a-la-francaise/">Blog OCTO : Le Cloud à la française ! </a></li>
<li><a href="http://blog.octo.com/la-bureautique-web-utilisable/">Blog OCTO : La bureautique Web, utilisable ?</a></li>
<li><a href="http://www.atelier.net/fr/columns/cloud-cannibales">atelier.net : Le Cloud et les cannibales</a></li>
<li><a href="http://www.lalettredusaas.com/article-1941-faut_il_avoir_peur_du_cloud__il_semblerait_que_oui-2-12.html">LaLettreDuSaaS.com : Faut il avoir peur du Cloud ? Il semblerait que oui… </a></li>
</ul>
<div>J&#8217;ai aussi donné une douzaine de conférences sur le Cloud, dont 2 à l&#8217;étranger.</div>
<div>Et j&#8217;ai lancé un concours d&#8217;architecture basé sur le Cloud : <a href="https://sites.google.com/a/octo.com/challengeusi2011/">le Challenge USI</a>.</div>
<h3>L&#8217;internet des objets &amp; FabLabs</h3>
<p>L&#8217;internet des objets est un sujet que je suis depuis <a href="http://www.perspective.it/index.php/post/tag/internetobjets/">quelques années déjà</a>. J&#8217;ai eu l&#8217;occasion, en 2011, de monter un prototype de plateforme de &laquo;&nbsp;<strong>Quantified Car</strong> &nbsp;&raquo; (suivi des métriques d&#8217;une flotte de voitures), et d&#8217;écrire ces billets :</p>
<ul>
<li><a href="http://blog.octo.com/modeles-architectures-internet-des-objets/">Blog OCTO : Modèles d’architectures de l’Internet des Objets </a></li>
<li><a href="http://blog.octo.com/et-si-nous-definissions-internet-des-objets/">Blog OCTO : Et si nous définissions l’Internet des objets ? </a></li>
<li><a href="http://www.atelier.net/columns/fablabs-ouvrent-lopen-hardware" target="_blank">atelier.net : Les FabLabs ouvrent la voie à l&#8217;open hardware </a></li>
</ul>
<p>Les FabLabs forment un sujet connexe car ils permettent, entre autres, de prototyper des objets communicants.</p>
<h3>La lecture numérique</h3>
<p>Je travaille depuis plus 5 ans pour la BnF (<a href="http://www.perspective.it/index.php/post/2009/09/29/ebooks-ou-allons-nous/">cf. ce billet</a>) et j&#8217;ai la chance d&#8217;accompagner depuis l&#8217;été l&#8217;équipe du <a href="http://labo.bnf.fr/">Labo BnF</a>. Nous faisons un travail de prospective passionnant sur le futur de la lecture et de l&#8217;écriture.</p>
<p>Cela m&#8217;a amené à écrire ces billets :</p>
<div>
<ul>
<li><a href="http://labobnf.blogspot.com/2011/12/comment-jai-bascule-dans-la-lecture.html">Comment j&#8217;ai basculé dans la lecture numérique&#8230;. (décembre 2011)</a></li>
<li><a href="http://labobnf.blogspot.com/2011/10/vers-les-bibliotheque-20.html">Vers les bibliothèque 2.0 ? (octobre 2011)</a></li>
</ul>
</div>
<p>Je vous souhaite une excellente année 2012, riche en stimulations intellectuelles et en découvertes&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perspective.it/index.php/post/2012/01/08/retrospective-sur-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keynote sur le Cloud au Symposium HEG jeudi 17</title>
		<link>http://www.perspective.it/index.php/post/2011/11/15/keynote-sur-le-cloud-au-symposium-heg-jeudi-17/</link>
		<comments>http://www.perspective.it/index.php/post/2011/11/15/keynote-sur-le-cloud-au-symposium-heg-jeudi-17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Plouin</dc:creator>
				<category><![CDATA[évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perspective.it/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[La Haute Ecole de Gestion de Genève organise un symposium sur le Cloud Computing intitulé &#171;&#160;la gestion par le cloud&#171;&#160; le 17 novembre. J&#8217;aurais le plaisir de faire la présentation d&#8217;introduction de cette journée. J&#8217;aborderai les bénéfices, enjeux, impacts organisationnels du Cloud, en particulier pour les PME. pour en savoir plus : http://www.hesge.ch/heg/la-heg/symposium2011/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Haute Ecole de Gestion de Genève organise un symposium sur le Cloud Computing intitulé &laquo;&nbsp;<strong>la gestion par le cloud</strong>&laquo;&nbsp; le 17 novembre.</p>
<p>J&#8217;aurais le plaisir de faire la présentation d&#8217;introduction de cette journée. J&#8217;aborderai les bénéfices, enjeux, impacts organisationnels du Cloud, en particulier pour les PME.</p>
<p>pour en savoir plus : <a href="http://www.hesge.ch/heg/la-heg/symposium2011/">http://www.hesge.ch/heg/la-heg/symposium2011/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perspective.it/index.php/post/2011/11/15/keynote-sur-le-cloud-au-symposium-heg-jeudi-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDJ OCTO : comment bâtir votre Cloud ?</title>
		<link>http://www.perspective.it/index.php/post/2011/11/14/pdj-octo-comment-batir-votre-cloud/</link>
		<comments>http://www.perspective.it/index.php/post/2011/11/14/pdj-octo-comment-batir-votre-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Plouin</dc:creator>
				<category><![CDATA[évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perspective.it/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[OCTO Technology organise mardi 15 novembre un PDJ autour de la création de Cloud privé de type IaaS. J&#8217;y introduirai les différents modèles de Cloud, en particulier de Clouds privés. Mes collègues Ludovic Piot et Arnaud François Fausse feront des retours d&#8217;expérience sur : la création de Clouds privés externalisés en technologies VMware la création [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OCTO Technology organise mardi 15 novembre un PDJ autour de la création de Cloud privé de type IaaS.</p>
<p>J&#8217;y introduirai les différents modèles de Cloud, en particulier de Clouds privés.</p>
<p>Mes collègues Ludovic Piot et Arnaud François Fausse feront des retours d&#8217;expérience sur :</p>
<ul>
<li>la création de Clouds privés externalisés en technologies VMware</li>
<li>la création de Clouds privés internes en technologies Open Source</li>
</ul>
<div>Pour en savoir plus : <a href="http://www.octo.com/Comment-batir-votre-Cloud.63/Evenements">http://www.octo.com/Comment-batir-votre-Cloud.63/Evenements</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perspective.it/index.php/post/2011/11/14/pdj-octo-comment-batir-votre-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet sur les Bibliothèques 2.0 pour le blog Labo BNF</title>
		<link>http://www.perspective.it/index.php/post/2011/10/17/billet-sur-les-bibliotheques-2-0-pour-le-blog-labo-bnf/</link>
		<comments>http://www.perspective.it/index.php/post/2011/10/17/billet-sur-les-bibliotheques-2-0-pour-le-blog-labo-bnf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Plouin</dc:creator>
				<category><![CDATA[publications]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perspective.it/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[je travaille depuis quelques temps pour le Labo de la BNF (Bibliothèque Nationale de France). C&#8217;est un espace situé dans le Hall sud de la BNF, destiné à présenter les évolutions du livre. Nous y présenterons des animations prospectives sur le futur de la lecture et de l&#8217;accès à l&#8217;information bibliothécaire, ainsi que des conférences. Dans ce contexte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>je travaille depuis quelques temps pour le <a href="http://labo.bnf.fr/">Labo de la BNF</a> (Bibliothèque Nationale de France). C&#8217;est un espace situé dans le Hall sud de la BNF, destiné à présenter les évolutions du livre. Nous y présenterons des animations prospectives sur le futur de la lecture et de l&#8217;accès à l&#8217;information bibliothécaire, ainsi que des conférences.</p>
<p>Dans ce contexte, j&#8217;ai écris un <a href="http://labobnf.blogspot.com/2011/10/vers-les-bibliotheque-20.html">billet prospectif sur le blog du Labo</a> : il y est question du futur de nos bibliothèques personnelles lorsque nous accéderons aux eBooks à la demande.</p>
<p>Bonne lecture&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perspective.it/index.php/post/2011/10/17/billet-sur-les-bibliotheques-2-0-pour-le-blog-labo-bnf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table ronde au Salon Cloud &amp; IT Expo, ce mercredi</title>
		<link>http://www.perspective.it/index.php/post/2011/10/17/table-ronde-au-salon-cloud-it-expo-ce-mercredi/</link>
		<comments>http://www.perspective.it/index.php/post/2011/10/17/table-ronde-au-salon-cloud-it-expo-ce-mercredi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Plouin</dc:creator>
				<category><![CDATA[évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perspective.it/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Je participerai au Salon Cloud &#38; IT Expo à la porte de Versailles ce mercredi,  à la table ronde « CRM, GRC, BI, RH… quelles sont les meilleures applications éligibles au Saas et au Cloud ? » de 11h50 à 12h40. Je défendrai quelques unes de mes convictions : A terme, tous les progiciels iront vers le Cloud, mais les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je participerai au <a href="http://www.cloud-and-it-expo.fr/">Salon Cloud &amp; IT Expo</a> à la porte de Versailles ce mercredi,  à la table ronde « CRM, GRC, BI, RH… quelles sont les meilleures applications éligibles au Saas et au Cloud ? » de 11h50 à 12h40.</p>
<p>Je défendrai quelques unes de mes convictions :</p>
<ul>
<li>A terme, tous les progiciels iront vers le Cloud, mais les SI des grandes entreprises resteront hybrides car il est impossible de migrer les applications patrimoniales.</li>
<li>La sécurité, au sens technique (et non juridique), est souvent supérieure dans le Cloud.</li>
<li>Les contrats Cloud doivent clairement murir, évoluer, ainsi que la législation internationale (Patriot Act)</li>
</ul>
<p>Pour en savoir plus, voir <a href="http://blog.octo.com/octo-au-salon-cloud-it-expo-2011-mercredi-19/">ce billet sur le Blog OCTO</a>.</p>
<p>Au plaisir de vous croiser mercredi…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perspective.it/index.php/post/2011/10/17/table-ronde-au-salon-cloud-it-expo-ce-mercredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire Cloud Computing à Casablanca, mercredi 12 novembre</title>
		<link>http://www.perspective.it/index.php/post/2011/10/10/seminaire-cloud-computing-casablanca-12-novembre/</link>
		<comments>http://www.perspective.it/index.php/post/2011/10/10/seminaire-cloud-computing-casablanca-12-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Plouin</dc:creator>
				<category><![CDATA[évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perspective.it/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 12, j&#8217;animerai une journée de séminaire à Casablanca sur le Cloud Computing. Cette journée s&#8217;adressera aux décideurs des entreprises marocaines. J&#8217;aborderai les thématiques suivantes : Contexte de l’émergence du Cloud Qu&#8217;est ce que le Cloud? Cas d’usages du Cloud Structuration &#38; panorama des principales offres Les enjeux à ne pas négliger Impacts organisationnels du Cloud Perspectives [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercredi 12, j&#8217;animerai une journée de séminaire à Casablanca sur le Cloud Computing. Cette journée s&#8217;adressera aux décideurs des entreprises marocaines.</p>
<p>J&#8217;aborderai les thématiques suivantes :</p>
<ul>
<li>Contexte de l’émergence du Cloud</li>
<li>Qu&#8217;est ce que le Cloud?</li>
<li>Cas d’usages du Cloud</li>
<li>Structuration &amp; panorama des principales offres</li>
<li>Les enjeux à ne pas négliger</li>
<li>Impacts organisationnels du Cloud</li>
<li>Perspectives du Cloud pour l’entreprise Marocaine</li>
</ul>
<div>
<p>Le programme se trouve <a href="http://www.guidacheteur.com/rendez_vous_des_decideurs.php?menu=g&amp;id=9">à cette adresse</a>.</p>
<p>Au plaisir de vous y croiser&#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perspective.it/index.php/post/2011/10/10/seminaire-cloud-computing-casablanca-12-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

